Haitta-ainetutkimusten perushinnasto ja toimitusajat
| Tuote | Hinta (ALV 0 %) | Hinta (ALV 25,5 %) | Toimitusaika |
|---|---|---|---|
| Asbesti – Materiaalinäytteen analysointi (PLM / SEM-EDS) | 80,00 € | 100,40 € | 1 vrk |
| Asbesti – Pölynäytteen analysointi (SEM-EDS) | 90,00 € | 112,95 € | 1 vrk |
| Asbesti – Ilmanäytteen analysointi (SEM-EDS) | 90,00 € | 112,95 € | 1 tunti |
| Raskasmetallianalyysi | 90,00 € | 112,95 € | 1—3 vrk |
| PAH-analyysi | 130,00 € | 163,15 € | 2—3 vrk |
| PCB-analyysi | 130,00 € | 163,15 € | 2—3 vrk |
Näytteet voidaan myös tehdä pikanäytteinä, jolloin analyysit aloitetaan heti. Silloin hinta on kaksinkertainen. Ilmanäytteet analysoidaan aina heti.
Hintaan sisältyvät näytteiden analyysit sekä kirjallinen raportti. Lisäkuluja ei synny erikseen laskutuksesta tai muista kyselyistä. Säilytämme näytteitä noin 3 kk ajan varastossamme.
Yrityksille
Yritysasiakkaille hinnat ovat neuvoteltavissa näytemäärästä riippuen. Voitte jättää meille tarjouspyynnön tarjouspyyntölomakkeen kautta.
Ilmanäytteen hintaan kuuluvat myös ilmanäytepurkit, jotka voi noutaa veloituksetta laboratoriostamme.
